GIRONE A
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Sharks Real Pavo | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | +28 | 18 | |
| 2 | • | Mezzana C7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | +4 | 13 | |
| 3 | • | Ml9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | +13 | 12 | |
| 4 | • | Sporting Lanterna | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | -2 | 11 | |
| 5 | • | F.C. Fedelissimi | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | +2 | 10 | |
| 6 | • | Novachiesa | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 | 5 | |
| 7 | • | Gentile Calcio | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | -21 | 3 | |
| 8 | • | Realmentescarsi | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 | -11 | 2 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 6 Ottobre 2026 20:45 Zenith Novachiesa – Realmentescarsi |
4 - 4 |
| 7 Ottobre 2026 22:30 Mezzana Mezzana C7 – F.C. Fedelissimi |
3 - 3 |
| 8 Ottobre 2026 21:30 Zenith Ml9 – Sporting Lanterna |
1 - 3 |
| 8 Ottobre 2026 21:30 Prato nord Sharks Real Pavo – Gentile Calcio |
8 - 0 |
GIRONE B
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Real Dumanez | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | +19 | 17 | |
| 2 | • | No Sense | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | +4 | 13 | |
| 3 | ↑ | Fc Grpn | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | +11 | 11 | |
| 4 | ↓ | Miaf | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | -5 | 9 | |
| 5 | • | Gorilli | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | -17 | 7 | |
| 6 | • | F.C. Ch Guglia | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | +2 | 5 | |
| 7 | • | Abn | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | -3 | 5 | |
| 8 | • | Nomi Simpatici Squadra Calcetto ac | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | -11 | 3 |
Incontro
Abn – Miaf
1 - 2
6. Giornata
9 Novembre 2026, 22:00
Prato Nord