GIRONE A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | ML9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Sbancatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Caballeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Manchester Sinty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
26 Settembre 2023 21:00 Prato Nord Caballeri – Manchester Sinty |
-:- |
27 Settembre 2023 21:00 Zenith ML9 – Sbancatore |
-:- |
GIRONE B
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Real Vallata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Naif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Real Mentescarsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | A.S.D. Tiolaser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
26 Settembre 2023 22:00 Zenith Real Vallata – Naif |
-:- |
28 Settembre 2023 20:30 Zenith Real Mentescarsi – A.S.D. Tiolaser |
-:- |
GIRONE C
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Desturbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Monte-Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | MIAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Area 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
25 Settembre 2023 21:00 Zenith MIAF – Area 22 |
-:- |
26 Settembre 2023 22:30 Mezzana Desturbo – Monte-Real |
-:- |
GIRONE D
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Real Colizzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | I Ragazzi del Vivaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Le Barbie 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Panchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
25 Settembre 2023 22:15 Mezzana Real Colizzati – I Ragazzi del Vivaio |
-:- |
28 Settembre 2023 21:30 Mezzana Le Barbie 1312 – Panchester United |
-:- |
GIRONE E
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Real PCCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Prato Ecologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | A.S.D. Real Pavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | F.C. Puccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
25 Settembre 2023 21:00 Prato Nord Real PCCN – Prato Ecologia |
-:- |
28 Settembre 2023 21:30 Zenith A.S.D. Real Pavo – F.C. Puccini |
-:- |
GIRONE F
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Mezzana Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Aggarganella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Gli Stirati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Fornacese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
25 Settembre 2023 22:00 Zenith Mezzana Club – Aggarganella |
-:- |
26 Settembre 2023 21:30 Mezzana Gli Stirati – Fornacese |
-:- |
GIRONE G
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Beyfin Rocca Tedalda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | All Beck's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Ginga Futebol Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | • | Novachiesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
25 Settembre 2023 21:15 Mezzana Beyfin Rocca Tedalda – All Beck's |
-:- |
28 Settembre 2023 21:00 Prato Nord Ginga Futebol Clube – Novachiesa |
-:- |