VINCE LA FASE GOLD BLOOD TITAN!!!
FINALI GOLD
1 – 2° POSTO BLOOD TITAN – PANATIPACCOS: 5 – 3
3 – 4° SPQS SENATORI – AC PICCHIA: 1 – 4
GOLD SEMI
SPQS SENATORI – BLOOD TITAN: 2 – 3
PANATIPACCOS – AC PICCHIA: 3 – 1
GOLD QUARTI
DIAHPIPER – SPQS SENATORI: 5 – 6 (dcr)
PANATIPACCOS – WIP: 4 – 2 (dcr)
OKKIATEAM – AC PICCHIA: 1 – 3
BLOOD TITAN – FLAMURTARI: 8 – 3
VINCE LA FASE BRONZE NOMI SIMPATICI SQUADRA C. AC!!!
BRONZE FINALI
1 – 2° POSTO NOMI SIMPATICI SQUADRA C. AC – FGM: 4 – 1
3 – 4° POSTO REAL BAUGIANO – HARAM BALL: 4 – 9
BRONZE SEMIFINALI
NOMI SIMPATICI SQUADRA CALCETTO AC – REAL BAUGIANO: 4 – 0
FGM – HARAM BALL: 4 – 1
GIRONE A
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Panatipaccos | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | +12 | 9 | |
| 2 | • | Ac Picchia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | |
| 3 | • | Nomi Simpatici Squadra C. Ac | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | -1 | 3 | |
| 4 | • | Haram Ball | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -11 | 0 |
Incontro
Ac Picchia – Haram Ball
3 - 1
1. Giornata
24 Giugno 2026, 20:30
Zenith
GIRONE B
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Diahpiper | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | +14 | 9 | |
| 2 | • | Blood Titan | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | +3 | 6 | |
| 3 | • | Wip | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | |
| 4 | • | Real Baugiano | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 | 0 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 23 Giugno 2026 21:45 Zenith Diahpiper – Real Baugiano |
10 - 2 |
| 25 Giugno 2026 21:30 Zenith Wip – Blood Titan |
4 - 7 |
GIRONE C
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Okkiateam | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | +5 | 6 | |
| 2 | • | Flamurtari | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | +2 | 4 | |
| 3 | • | Spqs Senatori | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | -3 | 4 | |
| 4 | • | Fgm | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | -4 | 3 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 22:30 Zenith Flamurtari – Fgm |
5 - 1 |
| 25 Giugno 2026 20:30 Zenith Okkiateam – Spqs Senatori |
5 - 1 |