GIRONE A
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Andrade F.C. | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | +20 | 21 | |
| 2 | • | Athletic Dng | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | +22 | 18 | |
| 3 | • | Spqs Senatori | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | +15 | 15 | |
| 4 | • | Atletico Hangover | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | +18 | 13 | |
| 5 | ↑ | 7 e Mezzo Fc | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | +6 | 10 | |
| 6 | ↓ | SEVEN SHQIPEZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | +1 | 9 | |
| 7 | ↓ | Real Colizzati | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | -1 | 9 | |
| 8 | • | La corrida | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | -26 | 6 | |
| 9 | • | SS DOMUS | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | -21 | 0 | |
| 10 | • | Mc Nuggets United | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | -34 | 0 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 6 Ottobre 2026 21:00 CASALE Athletic Dng – Real Colizzati |
4 - 0 |
| 6 Ottobre 2026 21:30 Prato Nord Mc Nuggets United – Atletico Hangover |
5 - 15 |
| 7 Ottobre 2026 21:30 Mezzana 7 e Mezzo Fc – La corrida |
4 - 1 |
| 8 Ottobre 2026 20:30 Zenith Andrade F.C. – Spqs Senatori |
3 - 1 |
| 16 Ottobre 2026 22:30 Mezzana SS DOMUS – SEVEN SHQIPEZ |
2 - 7 |
GIRONE B
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Free Nguelly | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | +21 | 19 | |
| 2 | • | Real Coiano | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | +17 | 14 | |
| 3 | • | Zarini Football Club | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | +16 | 13 | |
| 4 | • | Sharks Next Gen | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | +21 | 10 | |
| 5 | ↑ | Fortis Frescone | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | +8 | 10 | |
| 6 | ↓ | Sbronzi Di Riace | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | +6 | 9 | |
| 7 | • | Icon Pn | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | -7 | 3 | |
| 8 | • | Fold Fc | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | -15 | 3 | |
| 9 | • | Diffidati | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | -18 | 3 | |
| 10 | • | Ohio United | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | -49 | 0 |
Incontro
Zarini Football Club – Fold Fc
5 - 0
2. Giornata
16 Ottobre 2026, 21:30
Mezzana