GIRONE A
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Andrade F.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | +14 | 15 | |
| 2 | ↑ | Athletic Dng | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | +15 | 12 | |
| 3 | ↑ | Atletico Hangover | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | +16 | 10 | |
| 4 | ↓ | SEVEN SHQIPEZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | +10 | 9 | |
| 5 | ↓ | Spqs Senatori | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | +7 | 9 | |
| 6 | • | Real Colizzati | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | +3 | 9 | |
| 7 | • | 7 e Mezzo Fc | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | +4 | 7 | |
| 8 | • | La corrida | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -22 | 3 | |
| 9 | • | SS DOMUS | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | -19 | 0 | |
| 10 | • | Mc Nuggets United | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | -28 | 0 |
Incontro
7 e Mezzo Fc – La corrida
4 - 1
1. Giornata
7 Ottobre 2026, 21:30
Mezzana
GIRONE B
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Free Nguelly | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | +15 | 13 | |
| 2 | • | Real Coiano | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | +15 | 11 | |
| 3 | • | Zarini Football Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | +10 | 10 | |
| 4 | • | Sbronzi Di Riace | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | +10 | 9 | |
| 5 | • | Sharks Next Gen | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | +19 | 7 | |
| 6 | • | Fortis Frescone | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | +3 | 7 | |
| 7 | • | Icon Pn | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | -7 | 3 | |
| 8 | • | Fold Fc | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | -11 | 3 | |
| 9 | • | Diffidati | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | -22 | 0 | |
| 10 | • | Ohio United | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | -32 | 0 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 5 Ottobre 2026 21:00 Prato Nord Sharks Next Gen – Real Coiano |
3 - 5 |
| 7 Ottobre 2026 21:30 Prato Nord Free Nguelly – Fortis Frescone |
5 - 4 |
| 8 Ottobre 2026 22:30 Prato nord Icon Pn – Ohio United |
7 - 4 |
| 9 Ottobre 2026 21:30 Mezzana Zarini Football Club – Diffidati |
5 - 3 |
| 9 Ottobre 2026 21:45 Prato nord Fold Fc – Sbronzi Di Riace |
1 - 5 |