GIRONE A
N.P.R.
- Posizione
- 2
- Incontri
- 3
- Won
- 2
- Tied
- 0
- Lost
- 1
Ultimo incontro
M16 – N.P.R.
3. Giornata
18. Giugno 2025 21:00 CAMPO 4
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 4 Giugno 2025 21:00 CAMPO 6 N.P.R. – DREAM GIN |
6 - 0 |
| 4 Giugno 2025 22:00 CAMPO 6 TROCEDO – M16 |
4 - 6 |
GIRONE B
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MORETTINI F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | +18 | 9 | |
| 2 | • | TABACO Y RON | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | +3 | 6 | |
| 3 | • | A.C. DENTATOMA' | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | +4 | 3 | |
| 4 | • | DLT9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -25 | 0 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 5 Giugno 2025 21:00 CAMPO 6 TABACO Y RON – DLT9 |
10 - 4 |
| 5 Giugno 2025 21:00 CAMPO 5 A.C. DENTATOMA' – MORETTINI F.C. |
4 - 7 |
GIRONE C
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | RAYO AVELLANEDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | +17 | 9 | |
| 2 | • | VILLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | +13 | 6 | |
| 3 | • | ATLETICO GRIGNANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | -14 | 3 | |
| 4 | • | ANDRADE F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -16 | 0 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 3 Giugno 2025 21:00 CAMPO 3 ATLETICO GRIGNANO – VILLA |
2 - 10 |
| 3 Giugno 2025 22:00 CAMPO 6 RAYO AVELLANEDA – ANDRADE F.C. |
10 - 1 |
GIRONE D
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | BORUSSIA STORTMUND | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | +6 | 6 | |
| 2 | ↑ | EMOZIONI C5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | +4 | 6 | |
| 3 | ↓ | SLEAL MADRID | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 6 | |
| 4 | • | BIANCAZZURRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | -10 | 0 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 4 Giugno 2025 21:30 CAMPO 5 SLEAL MADRID – BIANCAZZURRA |
11 - 7 |
| 5 Giugno 2025 21:00 CAMPO 4 BORUSSIA STORTMUND – EMOZIONI C5 |
6 - 3 |
GIRONE E
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | RSA F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | +7 | 7 | |
| 2 | • | FUTSAL EVERGREEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | +3 | 6 | |
| 3 | • | SPORTING PERU' | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | -2 | 4 | |
| 4 | • | MAMBO F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | -8 | 0 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 4 Giugno 2025 22:00 CAMPO 4 MAMBO F.C. – RSA F.C. |
1 - 6 |
| 4 Giugno 2025 22:00 CAMPO 3 FUTSAL EVERGREEN – SPORTING PERU' |
10 - 7 |
| 11 Giugno 2025 22:00 CAMPO 4 MAMBO F.C. – FUTSAL EVERGREEN |
-:- |
| 11 Giugno 2025 22:00 CAMPO 6 RSA F.C. – SPORTING PERU' |
-:- |