GOLD
SILVER
GIRONE A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Santa Maria | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | +7 | 9 | |
2 | • | FC Akerve | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | +2 | 6 | |
3 | • | Puzlement | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | -1 | 3 | |
4 | • | Panchester United | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -8 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
5 Giugno 2024 21:30 Mezzana Puzlement – Santa Maria |
0 - 3 |
6 Giugno 2024 20:30 Mezzana Panchester United – FC Akerve |
1 - 4 |
GIRONE B
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Hapoel Kahn | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | +16 | 9 | |
2 | • | Galacticos | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | +9 | 6 | |
3 | • | Fc Puccini | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -12 | 3 | |
4 | • | Naif | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
5 Giugno 2024 20:30 Mezzana Galacticos – Naif |
3 - 1 |
5 Giugno 2024 22:15 Mezzana Fc Puccini – Hapoel Kahn |
1 - 9 |
GIRONE C
Chiesanuoff
- Posizione
- 1
- Incontri
- 3
- Won
- 3
- Tied
- 0
- Lost
- 0
Ultimo incontro
Sacra Antonio Spurs – Chiesanuoff
3. Giornata
21. Giugno 2024 21:15 Mezzana
Incontro | Punteggio |
---|---|
3 Giugno 2024 21:30 Mezzana Chiesanuoff – Toda Joya |
2 - 1 |
6 Giugno 2024 21:30 Mezzana Fc Restivo – Sacra Antonio Spurs |
8 - 2 |
GIRONE D
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FC Celestini | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +2 | 7 | |
2 | • | Ciolisti | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | +5 | 6 | |
3 | • | CDM | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | +5 | 4 | |
4 | • | Maledetto 10% | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -12 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
4 Giugno 2024 20:30 Mezzana FC Celestini – Maledetto 10% |
2 - 1 |
6 Giugno 2024 22:30 Mezzana CDM – Ciolisti |
0 - 3 |
GIRONE E
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Havaianas | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | +14 | 9 | |
2 | • | Sacra Maravilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | +3 | 6 | |
3 | • | Vic | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | -10 | 3 | |
4 | • | oooooooo FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | -7 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
3 Giugno 2024 20:30 Mezzana Sacra Maravilla – oooooooo FC |
5 - 4 |
4 Giugno 2024 22:00 Mezzana Vic – Havaianas |
2 - 12 |
GIRONE F
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Zighiri Zizzu | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | +9 | 7 | |
2 | • | Culligan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 | 7 | |
3 | • | Ac Betho | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -5 | 1 | |
4 | • | Iconic Sharks | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 | 1 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
3 Giugno 2024 22:30 Mezzana Zighiri Zizzu – Culligan |
1 - 1 |
4 Giugno 2024 22:30 Mezzana Ac Betho – Iconic Sharks |
3 - 3 |
GIRONE G
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Fc Hill | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | +12 | 9 | |
2 | • | Excelsior | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | +8 | 6 | |
3 | • | Poco Iuniori | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | -9 | 3 | |
4 | • | Ac Tua | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -11 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
5 Giugno 2024 22:30 Mezzana Excelsior – Poco Iuniori |
9 - 4 |
7 Giugno 2024 21:15 Mezzana Fc Hill – Ac Tua |
5 - 1 |