Girone A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Prato Ecologia | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | +8 | 9 | |
2 | • | MIAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | +7 | 6 | |
3 | • | All Beck's | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -4 | 3 | |
4 | • | SPQP Senatori | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
20 Settembre 2021 22:00 La Pietà SPQP Senatori – MIAF |
0 - 4 |
21 Settembre 2021 21:30 Zenith All Beck's – Prato Ecologia |
3 - 7 |
Girone B
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Realmentescarsi | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | +12 | 9 | |
2 | • | Tiolaser | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | +1 | 6 | |
3 | • | Real Casini | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
4 | • | Panchester United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 0 |
Incontro
Tiolaser – Realmentescarsi
2 - 5
3. Giornata
5 Ottobre 2021, 20:30
Zenith
Girone C
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Circoloco | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | +13 | 9 | |
2 | • | Aggarganella | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | -4 | 6 | |
3 | • | San Giusto 2020 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 | 3 | |
4 | • | A.C. Figline | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -7 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
21 Settembre 2021 21:00 Zenith San Giusto 2020 – A.C. Figline |
4 - 2 |
22 Settembre 2021 20:30 Zenith Circoloco – Aggarganella |
9 - 2 |
Girone D
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Zenith Prato C/7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | +10 | 7 | |
2 | ↑ | F.C. Beverly INPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | +2 | 6 | |
3 | ↓ | F.C. Eureka 2016 A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | |
4 | • | Gambini | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
23 Settembre 2021 21:00 La Pietà F.C. Beverly INPS – Zenith Prato C/7 |
1 - 7 |
23 Settembre 2021 21:30 Zenith Gambini – F.C. Eureka 2016 A.S.D. |
0 - 4 |