GIRONE A
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Ml9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | +13 | 12 | |
| 2 | ↑ | Mezzana C7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | +4 | 10 | |
| 3 | ↓ | Sharks Real Pavo | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | +15 | 9 | |
| 4 | ↑ | Sporting Lanterna | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | +2 | 8 | |
| 5 | ↓ | F.C. Fedelissimi | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | +2 | 7 | |
| 6 | • | Novachiesa | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | -5 | 5 | |
| 7 | • | Realmentescarsi | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | -8 | 2 | |
| 8 | • | Gentile Calcio | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | -23 | 0 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 6 Ottobre 2026 20:45 Zenith Novachiesa – Realmentescarsi |
4 - 4 |
| 7 Ottobre 2026 22:30 Mezzana Mezzana C7 – F.C. Fedelissimi |
3 - 3 |
| 8 Ottobre 2026 21:30 Zenith Ml9 – Sporting Lanterna |
1 - 3 |
| 8 Ottobre 2026 21:30 Prato nord Sharks Real Pavo – Gentile Calcio |
8 - 0 |
GIRONE B
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Real Dumanez | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | +17 | 13 | |
| 2 | • | No Sense | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | +3 | 9 | |
| 3 | • | Fc Grpn | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | +5 | 8 | |
| 4 | ↑ | Miaf | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | -4 | 6 | |
| 5 | ↓ | F.C. Ch Guglia | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | +2 | 5 | |
| 6 | ↓ | Abn | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | -2 | 5 | |
| 7 | ↓ | Gorilli | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | -12 | 4 | |
| 8 | • | Nomi Simpatici Squadra Calcetto ac | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | -9 | 3 |
Incontro
No Sense – F.C. Ch Guglia
1 - 5
2. Giornata
14 Ottobre 2026, 21:30
Zenith