GIRONE A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Beyfin | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | +35 | 9 | |
2 | • | Real Colizzati | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | +8 | 9 | |
3 | • | Nuova San Giorgio | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | |
4 | • | I Gorilii | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | -2 | 3 | |
5 | • | Hamericas Galactiocs Fc | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | -21 | 3 | |
6 | • | Bogota' | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -20 | 0 |
Incontro
I Gorilii – Real Colizzati
3 - 5
1. Giornata
25 Settembre 2024, 22:15
Mezzana
GIRONE B
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NS Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +5 | 6 | |
2 | ↑ | Soccer Guglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | +3 | 6 | |
3 | ↓ | Manchester Sinty | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +1 | 6 | |
4 | ↑ | ABN | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | |
5 | ↓ | Sbancatore | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -3 | 3 | |
6 | • | Cantera Max Fc | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
14 Ottobre 2024 21:00 Prato Nord Soccer Guglia – Cantera Max Fc |
-:- |
14 Ottobre 2024 21:30 Mezzana ABN – Manchester Sinty |
-:- |
17 Ottobre 2024 20:30 Zenith NS Rangers – Sbancatore |
-:- |
GIRONE C
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Real pavo | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | +19 | 9 | |
2 | • | All Beck's | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +9 | 9 | |
3 | • | Calciopoli | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 | |
4 | • | Fortis Frescone | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 1 | |
5 | • | Rocca Calcio | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -11 | 1 | |
6 | • | Prato Ecologia | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -5 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
23 Settembre 2024 20:30 Zenith Prato Ecologia – All Beck's |
1 - 3 |
24 Settembre 2024 21:15 Mezzana Fortis Frescone – Calciopoli |
5 - 5 |
25 Settembre 2024 22:30 Zenith Real pavo – Rocca Calcio |
8 - 0 |
GIRONE D
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Pecor Hellas | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | +16 | 9 | |
2 | ↓ | Somos Estos | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +8 | 9 | |
3 | • | Culligan | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | +4 | 3 | |
4 | • | Realmentescarsi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 3 | |
5 | • | I ragazzi del vivaio | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -12 | 0 | |
6 | • | Invictus | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -15 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
14 Ottobre 2024 20:30 Zenith Invictus – Realmentescarsi |
-:- |
16 Ottobre 2024 22:30 Prato Nord Pecor Hellas – Somos Estos |
-:- |
17 Ottobre 2024 21:30 Zenith Culligan – I ragazzi del vivaio |
-:- |
GIRONE E
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Fedelissimi | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | +12 | 9 | |
2 | • | Real Dumanez | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | +2 | 4 | |
3 | • | FGM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | -1 | 4 | |
4 | • | Miaf | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -1 | 3 | |
5 | • | Novachiesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -6 | 3 | |
6 | • | FC HLB | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
23 Settembre 2024 21:30 Zenith Fedelissimi – FC HLB |
4 - 2 |
23 Settembre 2024 22:30 Mezzana Real Dumanez – FGM |
2 - 2 |
25 Settembre 2024 21:30 Prato Nord Miaf – Novachiesa |
3 - 4 |
GIRONE F
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Mezzana Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | +9 | 9 | |
2 | • | Chessea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | |
3 | • | Sporting Peru' | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
4 | • | Desturbo | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | -1 | 3 | |
5 | • | Real Baugiano | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 | 2 | |
6 | • | Panchester United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 1 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
23 Settembre 2024 21:00 Prato Nord Desturbo – Sporting Peru' |
6 - 3 |
25 Settembre 2024 21:30 Zenith Panchester United – Real Baugiano |
2 - 2 |
26 Settembre 2024 21:30 Zenith Chessea FC – Mezzana Club |
0 - 7 |