Calcio a 5 – Memorial Stefanelli 2024 – Gold e Silver

GIRONE A

Pos   Squadra G. W T L GoalsDiff Pti Last 5
1 Prosques 6 4 0 2 42+18 12       
2 Shalke 104 5 3 1 1 18+8 10       
3 Montepiano 6 3 1 2 32+3 10       
4 Eagles 5 2 0 3 30+4 6       
5 Sleal Madrid 5 1 2 2 19-18 5       
6 Vic 5 0 2 3 15-15 2       

Incontro Punteggio
12 Novembre 2024 22:00 CAMPO 3
Prosques Vic

-:-

13 Novembre 2024 21:00 CAMPO 3
Eagles Montepiano

-:-

13 Novembre 2024 22:00 CAMPO 4
Sleal Madrid Shalke 104

-:-

GIRONE B

Pos   Squadra G. W T L GoalsDiff Pti Last 5
1 HERTHA VERNELLO 6 5 1 0 64+43 16       
2 La Villa 6 4 2 0 35+14 14       
3 Bardena 5 3 0 2 22-3 9       
4 Le Barbie 6 2 1 3 18-12 7       
5 Jessico C5 5 0 1 4 9-18 1       
6 Mambo F.C 6 0 1 5 18-24 1       

Incontro Punteggio
30 Settembre 2024 22:30 CAMPO 6
La Villa Mambo F.C

6 - 2

1 Ottobre 2024 22:00 CAMPO 3
HERTHA VERNELLO Le Barbie

10 - 2

7 Novembre 2024 22:00 CAMPO 3
Jessico C5 Bardena

-:-

GIRONE C

Pos   Squadra G. W T L GoalsDiff Pti Last 5
1 B Arber 2020 6 5 1 0 57+21 16       
2 A.C. Feudo 5 3 0 2 36+17 9       
3 Park F.C 5 2 2 1 30+7 8       
4 Vllaznia 5 2 2 1 30-1 8       
5 FNC 2.0 5 1 1 3 18+1 4       
6 Dream Gin 6 0 0 6 23-45 0       

Incontro

B Arber 2020 Dream Gin

13 - 6

6. Giornata

4 Novembre 2024, 22:00

CAMPO 3