GIRONE A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Shalke 104 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | +11 | 13 | |
2 | • | Prosques | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | +18 | 12 | |
3 | • | Montepiano | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | +3 | 10 | |
4 | • | Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | +1 | 6 | |
5 | • | Sleal Madrid | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | -18 | 6 | |
6 | • | Vic | 6 | 0 | 3 | 3 | 20 | -15 | 3 |
Incontro
Vic – Prosques
0 - 2
2. Giornata
8 Ottobre 2024, 21:00
CAMPO 3
GIRONE B
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | HERTHA VERNELLO | 6 | 5 | 1 | 0 | 64 | +43 | 16 | |
2 | • | La Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | +14 | 14 | |
3 | • | Bardena | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | -2 | 9 | |
4 | • | Le Barbie | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | -12 | 7 | |
5 | • | Jessico C5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | -19 | 1 | |
6 | • | Mambo F.C | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | -24 | 1 |
Incontro
La Villa – HERTHA VERNELLO
7 - 7
4. Giornata
24 Ottobre 2024, 22:00
CAMPO 4
GIRONE C
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | B Arber 2020 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | +21 | 16 | |
2 | • | A.C. Feudo | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | +20 | 12 | |
3 | • | Park F.C | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | +8 | 11 | |
4 | • | Vllaznia | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | -4 | 8 | |
5 | • | FNC 2.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 4 | |
6 | • | Dream Gin | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | -45 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
11 Novembre 2024 22:00 CAMPO 3 Dream Gin – A.C. Feudo |
-:- |
13 Novembre 2024 22:00 CAMPO 3 FNC 2.0 – Vllaznia |
-:- |
15 Novembre 2024 22:00 CAMPO 3 Park F.C – B Arber 2020 |
-:- |