Regolamento Serie C2
18 Ottobre 2008 - Regolamento Serie C2, Serie C2
18 Ottobre 2008 - Regolamento Serie C2, Serie C2
| Ris. Andata | Partita | Partita | Ris. Ritorno |
| 1ª GIORNATA | 1ª GIORNATA | ||
| 8 - 3 | A.C. PRADE | ATLETICO MARACANA | 3 - 2 |
| 4 - 4 | ATLETICO KALIMOTXO | A.S.D. SPARTA 2007 | 4 - 2 |
| 0 - 4 | CRUMINO ISLAND | PRATO FINISH | 2 - 5 |
| 5 - 2 | I LOBBINI DEL VIOLO | I RANDAGI | 4 - 2 |
| 10 - 5 | LU - TEX F.C. | ATLETICO POLTRONA | 11 - 4 |
| 2 - 2 | LUCIANA C/5 | REAL SCHIGNANO | 6 - 4 |
| 2 - 4 | TOSCANA 2006 | BIZONA | 1 - 9 |
| 2ª GIORNATA | 2ª GIORNATA | ||
| 2 - 2 | A.C. PRADE | LUCIANA C/5 | 3 - 7 |
| 4 - 8 | ATLETICO MARACANA | LU - TEX F.C. | 4 - 11 |
| 4 - 1 | CRUMINO ISLAND | TOSCANA 2006 | 6 - 5 |
| 4 - 5 | I LOBBINI DEL VIOLO | ATLETICO KALIMOTXO | 4 - 3 |
| 4 - 2 | I RANDAGI | ATLETICO POLTRONA | 6 - 4 |
| 1 - 6 | PRATO FINISH | BIZONA | 1 - 2 |
| 4 - 1 | REAL SCHIGNANO | A.S.D. SPARTA 2007 | 1 - 7 |
| 3ª GIORNATA | 3ª GIORNATA | ||
| 4 - 3 | A.S.D. SPARTA 2007 | I LOBBINI DEL VIOLO | 3 - 2 |
| 2 - 2 | ATLETICO MARACANA | CRUMINO ISLAND | 1 - 4 |
| 2 - 3 | ATLETICO POLTRONA | REAL SCHIGNANO | 1 - 8 |
| 6 - 6 | BIZONA | ATLETICO KALIMOTXO | 4 - 2 |
| 5 - 0 | LU - TEX F.C. | A.C. PRADE | 8 - 3 |
| 3 - 4 | LUCIANA C/5 | PRATO FINISH | 3 - 1 |
| 5 - 1 | TOSCANA 2006 | I RANDAGI | 3 - 6 |
| 4ª GIORNATA | 4ª GIORNATA | ||
| 12 - 2 | A.C. PRADE | ATLETICO POLTRONA | 15 - 0 |
| 5 - 5 | ATLETICO KALIMOTXO | REAL SCHIGNANO | 6 - 4 |
| 2 - 4 | BIZONA | A.S.D. SPARTA 2007 | 2 - 3 |
| 3 - 2 | CRUMINO ISLAND | LUCIANA C/5 | 1 - 7 |
| 1 - 2 | I LOBBINI DEL VIOLO | LU - TEX F.C. | 0 - 3 |
| 3 - 4 | I RANDAGI | ATLETICO MARACANA | 2 - 5 |
| 5 - 3 | PRATO FINISH | TOSCANA 2006 | 3 - 5 |
| 5ª GIORNATA | 5ª GIORNATA | ||
| 6 - 1 | A.C. PRADE | BIZONA | 4 - 3 |
| 6 - 2 | A.S.D. SPARTA 2007 | ATLETICO MARACANA | 7 - 3 |
| 4 - 14 | ATLETICO POLTRONA | LUCIANA C/5 | 0 - 10 |
| 1 - 3 | I LOBBINI DEL VIOLO | CRUMINO ISLAND | 0 - 4 |
| 4 - 4 | LU - TEX F.C. | ATLETICO KALIMOTXO | 8 - 4 |
| 7 - 2 | PRATO FINISH | I RANDAGI | 4 - 0 |
| 3 - 1 | REAL SCHIGNANO | TOSCANA 2006 | 5 - 4 |
| 6ª GIORNATA | 6ª GIORNATA | ||
| 1 - 1 | ATLETICO MARACANA | BIZONA | 5 - 4 |
| 5 - 2 | CRUMINO ISLAND | ATLETICO POLTRONA | 2 - 2 |
| 8 - 4 | I RANDAGI | A.S.D. SPARTA 2007 | 3 - 3 |
| 3 - 1 | LUCIANA C/5 | I LOBBINI DEL VIOLO | 10 - 0 |
| 1 - 8 | PRATO FINISH | A.C. PRADE | 1 - 3 |
| 8 - 2 | REAL SCHIGNANO | LU - TEX F.C. | 2 - 7 |
| 3 - 3 | TOSCANA 2006 | ATLETICO KALIMOTXO | 5 - 8 |
| 7ª GIORNATA | 7ª GIORNATA | ||
| 2 - 1 | A.S.D. SPARTA 2007 | A.C. PRADE | 1 - 3 |
| 7 - 3 | ATLETICO KALIMOTXO | ATLETICO POLTRONA | 6 - 4 |
| 1 - 6 | BIZONA | REAL SCHIGNANO | 0 - 7 |
| 1 - 0 | I LOBBINI DEL VIOLO | ATLETICO MARACANA | 5 - 4 |
| 1 - 1 | I RANDAGI | CRUMINO ISLAND | 1 - 2 |
| 3 - 4 | LU - TEX F.C. | PRATO FINISH | 3 - 5 |
| 11 - 0 | LUCIANA C/5 | TOSCANA 2006 | 7 - 1 |
| 8ª GIORNATA | 8ª GIORNATA | ||
| 2 - 5 | A.C. PRADE | TOSCANA 2006 | 17 - 2 |
| 0 - 10 | ATLETICO MARACANA | ATLETICO KALIMOTXO | 5 - 4 |
| 1 - 3 | ATLETICO POLTRONA | I LOBBINI DEL VIOLO | 5 - 8 |
| 3 - 8 | BIZONA | LU - TEX F.C. | 2 - 3 |
| 2 - 6 | CRUMINO ISLAND | A.S.D. SPARTA 2007 | 2 - 5 |
| 3 - 6 | I RANDAGI | LUCIANA C/5 | 1 - 12 |
| 2 - 1 | REAL SCHIGNANO | PRATO FINISH | 9 - 2 |
| 9ª GIORNATA | 9ª GIORNATA | ||
| 1 - 2 | A.C. PRADE | REAL SCHIGNANO | 3 - 3 |
| 5 - 6 | ATLETICO KALIMOTXO | LUCIANA C/5 | 1 - 9 |
| 7 - 1 | ATLETICO MARACANA | ATLETICO POLTRONA | 5 - 3 |
| 6 - 6 | CRUMINO ISLAND | BIZONA | 3 - 1 |
| 10 - 0 | LU - TEX F.C. | I RANDAGI | 4 - 0 |
| 1 - 7 | PRATO FINISH | I LOBBINI DEL VIOLO | 3 - 2 |
| 2 - 5 | TOSCANA 2006 | A.S.D. SPARTA 2007 | 5 - 7 |
| 10ª GIORNATA | 10ª GIORNATA | ||
| 2 - 3 | A.C. PRADE | CRUMINO ISLAND | 3 - 2 |
| 4 - 2 | A.S.D. SPARTA 2007 | PRATO FINISH | 3 - 3 |
| 3 - 4 | ATLETICO POLTRONA | TOSCANA 2006 | 6 - 6 |
| 1 - 1 | I LOBBINI DEL VIOLO | BIZONA | 0 - 4 |
| 1 - 4 | I RANDAGI | ATLETICO KALIMOTXO | 2 - 4 |
| 14 - 3 | LUCIANA C/5 | LU - TEX F.C. | 9 - 3 |
| 4 - 2 | REAL SCHIGNANO | ATLETICO MARACANA | 5 - 2 |
| 11ª GIORNATA | 11ª GIORNATA | ||
| 4 - 1 | ATLETICO KALIMOTXO | PRATO FINISH | 4 - 3 |
| 2 - 8 | ATLETICO MARACANA | LUCIANA C/5 | 0 - 9 |
| 7 - 3 | BIZONA | ATLETICO POLTRONA | 11 - 3 |
| 2 - 2 | CRUMINO ISLAND | REAL SCHIGNANO | 4 - 1 |
| 1 - 6 | I RANDAGI | A.C. PRADE | 2 - 9 |
| 4 - 2 | LU - TEX F.C. | A.S.D. SPARTA 2007 | 2 - 2 |
| 3 - 4 | TOSCANA 2006 | I LOBBINI DEL VIOLO | 4 - 3 |
| 12ª GIORNATA | 12ª GIORNATA | ||
| 4 - 7 | ATLETICO POLTRONA | A.S.D. SPARTA 2007 | 4 - 8 |
| 3 - 3 | CRUMINO ISLAND | ATLETICO KALIMOTXO | 2 - 4 |
| 3 - 5 | I LOBBINI DEL VIOLO | A.C. PRADE | 1 - 4 |
| 4 - 1 | LU - TEX F.C. | TOSCANA 2006 | 4 - 0 |
| 7 - 4 | LUCIANA C/5 | BIZONA | 1 - 3 |
| 3 - 2 | PRATO FINISH | ATLETICO MARACANA | 3 - 2 |
| 2 - 2 | REAL SCHIGNANO | I RANDAGI | 7 - 7 |
| 13ª GIORNATA | 13ª GIORNATA | ||
| 2 - 3 | A.C. PRADE | ATLETICO KALIMOTXO | 1 - 8 |
| 3 - 6 | A.S.D. SPARTA 2007 | LUCIANA C/5 | 0 - 5 |
| 5 - 7 | ATLETICO POLTRONA | PRATO FINISH | 2 - 5 |
| 3 - 3 | BIZONA | I RANDAGI | 4 - 0 |
| 6 - 1 | LU - TEX F.C. | CRUMINO ISLAND | 7 - 4 |
| 3 - 1 | REAL SCHIGNANO | I LOBBINI DEL VIOLO | 4 - 1 |
| 1 - 2 | TOSCANA 2006 | ATLETICO MARACANA | 7 - 4 |
18 Ottobre 2008 - Calcio a 5, Risultati Serie C2, Serie C2
18 Ottobre 2008 - Regolamento Serie C1
In questa sezione disponibili i calendari giornata per giornata con date, impianti e orari di gioco.
Calendario Serie C1 - 1° Giornata
Calendario Serie C1 - 2° Giornata
Calendario serie c1 - 3° Giornata
Calendario serie C1 - 4° Giornata
Calendario Serie C1 - 5° Giornata
Calendario Serie C1 6° Giornata
Calendario Serie C1 - 7° Giornata
Calendario Serie C1 - 8° Giornata
Calendario Serie C1 - 9° Giornata
Calendario Serie C1 - 10° Giornata
Calendario Serie C1 - 11° Giornata
Calendario Serie C1 - 12° Giornata
Calendario Serie C1 - 13° Giornata
Calendario Serie C1 - 14° Giornata
Calendario Serie C1 - 15° Giornata
Calendario Serie C1 - 16° Giornata
Calendario Serie C1 - 17° Giornata
Calendario Serie C1 - 18° Giornata
Calendario Serie C1 - 19° Giornata
Calendario Serie C1 - 20° Giornata
Calendario Serie C1 - 21° Giornata
Calendario Serie C1 - 22° Giornata
Calendario Serie C1 - 23° Giornata
Calendario Serie C1 - 24° Giornata
Calendario Serie C1 - 25° Giornata
18 Ottobre 2008 - Calendario Serie C1, Serie C1
|
|
Punti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
|
A.S. SURDI |
64 |
26 |
21 |
1 |
4 |
134 |
68 |
|
STARTIT |
58 |
26 |
19 |
1 |
6 |
126 |
83 |
|
C.D.G. SAN MARTINO |
56 |
26 |
18 |
2 |
6 |
153 |
95 |
|
I MOSTRI |
56 |
26 |
17 |
5 |
4 |
102 |
55 |
|
C.D.P. COIANO |
54 |
26 |
17 |
3 |
6 |
109 |
61 |
|
PROFUMERIA MONCINI |
38 |
26 |
11 |
5 |
10 |
80 |
85 |
|
LAMALANOCHE |
34 |
26 |
10 |
4 |
12 |
83 |
93 |
|
ATLETICO MEZZANA |
34 |
26 |
11 |
1 |
14 |
88 |
105 |
|
I CROCIATI C/5 |
30 |
26 |
9 |
3 |
14 |
84 |
119 |
|
LA TANA DEL LUPO |
28 |
26 |
8 |
4 |
14 |
84 |
84 |
|
A.S.D. TIGERS GOLD |
28 |
26 |
9 |
1 |
16 |
81 |
106 |
|
POLISPORTIVA PALAPRATO |
21 |
26 |
7 |
0 |
19 |
65 |
105 |
|
A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 |
19 |
26 |
6 |
1 |
19 |
63 |
113 |
|
REAL TORTELLO |
10 |
26 |
3 |
1 |
22 |
76 |
156 |
18 Ottobre 2008 - Classifica Serie C1, Serie C1
| Ris. Andata | Partita | Partita | Ris. Ritorno |
| 1ª GIORNATA | 1ª GIORNATA | ||
| 1 - 3 | ATLETICO MEZZANA | I MOSTRI | 3 - 8 |
| 7 - 4 | C.D.P. COIANO | C.D.G. SAN MARTINO | 4 - 3 |
| 3 - 4 | LA TANA DEL LUPO | A.S. SURDI |
0 - 2 |
| 2 - 3 | POLISPORTIVA PALAPRATO | PROFUMERIA MONCINI | 1 - 5 |
| 2 - 3 | REAL TORTELLO | LA MALA NOCHE | 2 - 5 |
| 8 - 4 | STARTIT | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | 7 - 1 |
| 4 - 3 | I CROCIATI C/5 | A.S.D. TIGERS GOLD | 2 - 8 |
| 2ª GIORNATA | 2ª GIORNATA | ||
| 6 - 7 | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | C.D.G. SAN MARTINO | 4 - 0 |
| 2 - 5 | ATLETICO MEZZANA | STARTIT | 1 - 9 |
| 10 - 2 | I MOSTRI | REAL TORTELLO | 10 - 3 |
| 2 - 2 | LA TANA DEL LUPO | A.S.D. TIGERS GOLD | 2 - 5 |
| 1 - 9 | POLISPORTIVA PALAPRATO | C.D.P. COIANO | 0 - 3 |
| 3 - 3 | PROFUMERIA MONCINI | LA MALA NOCHE | 2 - 3 |
| 4 - 4 | A.S. SURDI | I CROCIATI C/5 | 7 - 2 |
| 3ª GIORNATA | 3ª GIORNATA | ||
| 0 - 4 | A.S.D. TIGERS GOLD | PROFUMERIA MONCINI | 0 - 1 |
| 8 - 5 | C.D.G. SAN MARTINO | POLISPORTIVA PALAPRATO | 5 - 1 |
| 3 - 2 | I MOSTRI | LA TANA DEL LUPO | 3 - 3 |
| 3 - 3 | LA MALA NOCHE | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | 4 - 2 |
| 4 - 5 | REAL TORTELLO | ATLETICO MEZZANA | 8 - 4 |
| 1 - 4 | STARTIT | A.S. SURDI | 1 - 3 |
| 5 - 2 | C.D.P. COIANO | I CROCIATI C/5 | 7 - 2 |
| 4ª GIORNATA | 4ª GIORNATA | ||
| 4 - 3 | A.S. SURDI | A.S.D. TIGERS GOLD | 3 - 2 |
| 5 - 3 | ATLETICO MEZZANA | LA MALA NOCHE | 2 - 5 |
| 8 - 2 | C.D.P. COIANO | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | 8 - 2 |
| 3 - 5 | LA TANA DEL LUPO | STARTIT | 3 - 4 |
| 5 - 3 | POLISPORTIVA PALAPRATO | REAL TORTELLO | 7 - 3 |
| 2 - 2 | PROFUMERIA MONCINI | I MOSTRI | 1 - 5 |
| 2 - 6 | I CROCIATI C/5 | C.D.G. SAN MARTINO | 5 - 8 |
| 5ª GIORNATA | 5ª GIORNATA | ||
| 2 - 3 | A.S. SURDI | PROFUMERIA MONCINI | 5 - 3 |
| 4 - 5 | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | A.S.D. TIGERS GOLD | 6 - 3 |
| 5 - 4 | C.D.G. SAN MARTINO | I MOSTRI | 2 - 2 |
| 5 - 4 | LA MALA NOCHE | STARTIT | 6 - 3 |
| 2 - 1 | POLISPORTIVA PALAPRATO | LA TANA DEL LUPO | 0 - 4 |
| 2 - 1 | REAL TORTELLO | C.D.P. COIANO | 1 - 7 |
| 3 - 2 | ATLETICO MEZZANA | I CROCIATI C/5 | 2 - 3 |
| 6ª GIORNATA | 6ª GIORNATA | ||
| 9 - 5 | A.S. SURDI | ATLETICO MEZZANA | 3 - 5 |
| 4 - 1 | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | REAL TORTELLO | 1 - 6 |
| 1 - 4 | A.S.D. TIGERS GOLD | C.D.P. COIANO | 2 - 5 |
| 3 - 3 | LA TANA DEL LUPO | LA MALA NOCHE | 0 - 2 |
| 6 - 8 | PROFUMERIA MONCINI | C.D.G. SAN MARTINO | 2 - 7 |
| 8 - 2 | STARTIT | POLISPORTIVA PALAPRATO | 2 - 0 |
| 3 - 2 | I MOSTRI | I CROCIATI C/5 | 6 - 1 |
| 7ª GIORNATA | 7ª GIORNATA | ||
| 2 - 4 | C.D.G. SAN MARTINO | ATLETICO MEZZANA | 4 - 2 |
| 7 - 2 | C.D.P. COIANO | LA MALA NOCHE | 2 - 0 |
| 4 - 6 | POLISPORTIVA PALAPRATO | I MOSTRI | 3 - 1 |
| 1 - 3 | PROFUMERIA MONCINI | LA TANA DEL LUPO | 2 - 6 |
| 2 - 17 | REAL TORTELLO | A.S. SURDI | 0 - 6 |
| 8 - 4 | STARTIT | A.S.D. TIGERS GOLD | 4 - 0 |
| 7 - 4 | I CROCIATI C/5 | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | 4 - 2 |
| 8ª GIORNATA | 8ª GIORNATA | ||
| 2 - 4 | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | A.S. SURDI | 0 - 12 |
| 7 - 3 | ATLETICO MEZZANA | A.S.D. TIGERS GOLD | 4 - 6 |
| 1 - 1 | I MOSTRI | C.D.P. COIANO | 1 - 1 |
| 3 - 2 | LA MALA NOCHE | POLISPORTIVA PALAPRATO | 4 - 2 |
| 4 - 7 | LA TANA DEL LUPO | C.D.G. SAN MARTINO | 6 - 6 |
| 3 - 6 | PROFUMERIA MONCINI | STARTIT | 2 - 2 |
| 10 - 5 | I CROCIATI C/5 | REAL TORTELLO | 2 - 2 |
| 9ª GIORNATA | 9ª GIORNATA | ||
| 5 - 2 | A.S. SURDI | POLISPORTIVA PALAPRATO | 6 - 2 |
| 0 - 16 | A.S.D. TIGERS GOLD | C.D.G. SAN MARTINO | 0 - 4 |
| 3 - 0 | ATLETICO MEZZANA | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | 4 - 1 |
| 3 - 10 | C.D.P. COIANO | STARTIT | 2 - 3 |
| 4 - 2 | I MOSTRI | LA MALA NOCHE | 4 - 3 |
| 4 - 5 | REAL TORTELLO | PROFUMERIA MONCINI | 5 - 7 |
| 8 - 0 | LA TANA DEL LUPO | I CROCIATI C/5 | 2 - 6 |
| 10ª GIORNATA | 10ª GIORNATA | ||
| 0 - 1 | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | I MOSTRI | 2 - 4 |
| 7 - 4 | ATLETICO MEZZANA | LA TANA DEL LUPO | 3 - 4 |
| 7 - 3 | C.D.G. SAN MARTINO | A.S. SURDI | 5 - 6 |
| 0 - 8 | LA MALA NOCHE | A.S.D. TIGERS GOLD | 4 - 5 |
| 1 - 4 | PROFUMERIA MONCINI | C.D.P. COIANO | 2 - 2 |
| 9 - 6 | STARTIT | REAL TORTELLO | 2 - 1 |
| 4 - 3 | I CROCIATI C/5 | POLISPORTIVA PALAPRATO | 3 - 2 |
| 11ª GIORNATA | 11ª GIORNATA | ||
| 2 - 6 | A.S.D. TIGERS GOLD | POLISPORTIVA PALAPRATO | 4 - 6 |
| 2 - 5 | C.D.P. COIANO | A.S. SURDI | 2 - 5 |
| 8 - 3 | I MOSTRI | STARTIT | 2 - 3 |
| 4 - 2 | LA TANA DEL LUPO | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | 2 - 3 |
| 2 - 2 | PROFUMERIA MONCINI | ATLETICO MEZZANA | 3 - 4 |
| 5 - 7 | REAL TORTELLO | C.D.G. SAN MARTINO | 3 - 7 |
| 4 - 4 | LA MALA NOCHE | I CROCIATI C/5 | 1 - 2 |
| 12ª GIORNATA | 12ª GIORNATA | ||
| 4 - 2 | A.S. SURDI | I MOSTRI | 1 - 3 |
| 2 - 3 | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | PROFUMERIA MONCINI | 1 - 3 |
| 5 - 8 | LA MALA NOCHE | C.D.G. SAN MARTINO | 3 - 4 |
| 1 - 4 | LA TANA DEL LUPO | C.D.P. COIANO | 2 - 6 |
| 4 - 2 | POLISPORTIVA PALAPRATO | ATLETICO MEZZANA | 5 - 2 |
| 3 - 7 | REAL TORTELLO | A.S.D. TIGERS GOLD | 1 - 3 |
| 3 - 8 | I CROCIATI C/5 | STARTIT | 2 - 5 |
| 13ª GIORNATA | 13ª GIORNATA | ||
| 2 - 0 | A.S.D. OLIMPIA TAVOLA 1965 | POLISPORTIVA PALAPRATO | 3 - 2 |
| 1 - 2 | A.S.D. TIGERS GOLD | I MOSTRI | 0 - 4 |
| 0 - 3 | ATLETICO MEZZANA | C.D.P. COIANO | 6 - 2 |
| 2 - 3 | C.D.G. SAN MARTINO | STARTIT | 11 - 3 |
| 2 - 4 | LA MALA NOCHE | A.S. SURDI | 5 - 6 |
| 1 - 4 | REAL TORTELLO | LA TANA DEL LUPO | 1 - 8 |
| 4 - 3 | PROFUMERIA MONCINI | I CROCIATI C/5 | 7 - 3 |
18 Ottobre 2008 - Risultati Serie C1, Serie C1
|
|
Punti |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
|
C.D.P. COIANO |
67 |
26 |
22 |
1 |
3 |
136 |
58 |
|
EUROEDIL |
56 |
26 |
18 |
2 |
6 |
125 |
69 |
|
MARMITALIA C/5 |
55 |
26 |
17 |
4 |
5 |
98 |
75 |
|
REAL BALDINUCCI |
53 |
26 |
16 |
5 |
5 |
111 |
74 |
|
LANIERI |
50 |
26 |
15 |
5 |
6 |
107 |
73 |
|
A.S.D. TIGERS GOLD |
41 |
26 |
11 |
8 |
7 |
85 |
81 |
|
I CUBI C/5 |
40 |
25 |
13 |
1 |
11 |
98 |
95 |
|
CIRCOLO 29 MARTIRI |
40 |
26 |
13 |
1 |
12 |
102 |
85 |
|
A.S.D. VERNIO C/5 |
40 |
26 |
12 |
4 |
10 |
96 |
79 |
|
LA MEGLIO GIOVENTU |
34 |
26 |
11 |
1 |
14 |
82 |
88 |
|
DECATHLON |
32 |
25 |
10 |
2 |
13 |
100 |
95 |
|
OLD SCHOOL |
30 |
26 |
8 |
6 |
12 |
91 |
94 |
|
F.C. GAZEBO |
23 |
26 |
7 |
2 |
17 |
86 |
132 |
|
F.C. BAGATTI |
18 |
26 |
5 |
3 |
18 |
69 |
102 |
|
MOJITO M.F. INT. |
17 |
26 |
4 |
5 |
17 |
76 |
158 |
|
A.C. SCARFACE |
0 |
26 |
0 |
0 |
26 |
0 |
104 |
18 Ottobre 2008 - Classifica Promozione, Promozione
18 Ottobre 2008 - Regolamento Promozione
In questa sezione disponibili i calendari giornata per giornata con date, impianti e orari di gioco.
Calendario Promozione 1° Giornata
Calendario Promozione 2° Giornata
Calendario Promozione 3° Giornata
Calendario Promozione 4° Giornata
Calendario Promozione 5° Giornata
Calendario Promozione 6°Giornata
Calendario Promozione 7° Giornata
Calendario Promozione 8° Giornata
Calendario Promozione 9° Giornata
Calendario Promozione 10 Giornata
Calendario Promozione 11° Giornata
Calendario Promozione 12° Giornata
Calendario Promozione 13° Giornata
Calendario Promozione 14° Giornata
Calendario Promozione 15° Giornata
Calendario Promozione 16° Giornata
Calendario Promozione 17° Giornata
Calendario Promozione 18° Giornata
Calendario Promozione 19° Giornata
Calendario Promozione 20° Giornata
Calendario Promozione 21° Giornata
Calendario Promozione 22° Giornata
Calendario Promozione 23° Giornata
Calendario Promozione 24° Giornata
Calendario Promozione 25° Giornata
Calendario Promozione 26° Giornata
Calendario Promozione 27° Giornata
Calendario Promozione 28° Giornata
Calendario Promozione 29° Giornata
18 Ottobre 2008 - Calendario Promozione, Promozione
| Ris. Andata | Partita | Partita | Ris. Ritorno |
| 1ª GIORNATA | 1ª GIORNATA | ||
| 8 - 1 | A.S.D. TIGERS GOLD | A.C. SCARFACE | 4 - 0 |
| 7 - 5 | C.D.P. COIANO | DECATHLON | 3 - 6 |
| 1 - 4 | F.C. BAGATTI | EUROEDIL | 3 - 8 |
| 7 - 7 | I CUBI C/5 | MOJITO M.F. INT. | 14 - 3 |
| 2 - 4 | LA MEGLIO GIOVENTU | CIRCOLO 29 MARTIRI | 6 - 3 |
| 2 - 3 | MARMITALIA C/5 | LANIERI | 3 - 2 |
| 2 - 4 | OLD SCHOOL | A.S.D. VERNIO C/5 | 1 - 4 |
| 3 - 8 | REAL BALDINUCCI | F.C. GAZEBO | 6 - 5 |
| 2ª GIORNATA | 2ª GIORNATA | ||
| 5 - 2 | A.C. SCARFACE | F.C. GAZEBO | 0 - 4 |
| 5 - 5 | A.S.D. VERNIO C/5 | LANIERI | 2 - 4 |
| 3 - 1 | C.D.P. COIANO | LA MEGLIO GIOVENTU | 5 - 0 |
| 2 - 3 | CIRCOLO 29 MARTIRI | I CUBI C/5 | 1 - 3 |
| 2 - 0 | EUROEDIL | DECATHLON | 9 - 0 |
| 6 - 3 | F.C. BAGATTI | REAL BALDINUCCI | 1 - 4 |
| 5 - 6 | MOJITO M.F. INT. | MARMITALIA C/5 | 2 - 4 |
| 2 - 2 | OLD SCHOOL | A.S.D. TIGERS GOLD | 2 - 5 |
| 3ª GIORNATA | 3ª GIORNATA | ||
| 2 - 1 | A.S.D. TIGERS GOLD | I CUBI C/5 | 4 - 3 |
| 1 - 2 | A.S.D. VERNIO C/5 | EUROEDIL | 3 - 4 |
| 6 - 1 | C.D.P. COIANO | F.C. BAGATTI | 6 - 4 |
| 3 - 6 | DECATHLON | CIRCOLO 29 MARTIRI | 4 - 5 |
| 6 - 1 | LANIERI | F.C. GAZEBO | 6 - 3 |
| 5 - 2 | MARMITALIA C/5 | LA MEGLIO GIOVENTU | 2 - 5 |
| 3 - 8 | MOJITO M.F. INT. | A.C. SCARFACE | 4 - 0 |
| 1 - 2 | REAL BALDINUCCI | OLD SCHOOL | 1 - 1 |
| 4ª GIORNATA | 4ª GIORNATA | ||
| 3 - 6 | A.C. SCARFACE | C.D.P. COIANO | 0 - 4 |
| 9 - 4 | CIRCOLO 29 MARTIRI | MOJITO M.F. INT. | 4 - 2 |
| 3 - 5 | DECATHLON | A.S.D. VERNIO C/5 | 4 - 3 |
| 3 - 3 | EUROEDIL | REAL BALDINUCCI | 3 - 7 |
| 5 - 4 | F.C. GAZEBO | OLD SCHOOL | 0 - 4 |
| 3 - 8 | I CUBI C/5 | LANIERI | 3 - 1 |
| 3 - 2 | LA MEGLIO GIOVENTU | F.C. BAGATTI | 3 - 3 |
| 7 - 3 | MARMITALIA C/5 | A.S.D. TIGERS GOLD | 1 - 1 |
| 5ª GIORNATA | 5ª GIORNATA | ||
| 4 - 1 | A.S.D. VERNIO C/5 | LA MEGLIO GIOVENTU | 6 - 2 |
| 4 - 0 | CIRCOLO 29 MARTIRI | A.C. SCARFACE | 4 - 0 |
| 2 - 3 | F.C. BAGATTI | MARMITALIA C/5 | 3 - 6 |
| 1 - 6 | F.C. GAZEBO | EUROEDIL | 2 - 7 |
| 1 - 4 | I CUBI C/5 | DECATHLON | 3 - 2 |
| 2 - 2 | LANIERI | A.S.D. TIGERS GOLD | 2 - 5 |
| 3 - 10 | MOJITO M.F. INT. | REAL BALDINUCCI | 2 - 6 |
| 1 - 5 | OLD SCHOOL | C.D.P. COIANO | 3 - 7 |
| 6ª GIORNATA | 6ª GIORNATA | ||
| 3 - 8 | A.C. SCARFACE | F.C. BAGATTI | 0 - 4 |
| 4 - 2 | A.S.D. TIGERS GOLD | CIRCOLO 29 MARTIRI | 4 - 6 |
| 4 - 2 | C.D.P. COIANO | A.S.D. VERNIO C/5 | 4 - 0 |
| 8 - 8 | DECATHLON | LANIERI | 3 - 8 |
| 7 - 2 | EUROEDIL | I CUBI C/5 | 7 - 2 |
| 2 - 3 | MARMITALIA C/5 | F.C. GAZEBO | 5 - 4 |
| 14 - 4 | OLD SCHOOL | MOJITO M.F. INT. | 4 - 4 |
| 5 - 1 | REAL BALDINUCCI | LA MEGLIO GIOVENTU | 5 - 1 |
| 7ª GIORNATA | 7ª GIORNATA | ||
| 5 - 4 | A.S.D. TIGERS GOLD | EUROEDIL | 2 - 3 |
| 2 - 2 | A.S.D. VERNIO C/5 | REAL BALDINUCCI | 2 - 6 |
| 3 - 4 | CIRCOLO 29 MARTIRI | OLD SCHOOL | 5 - 1 |
| 1 - 4 | F.C. GAZEBO | C.D.P. COIANO | 4 - 8 |
| 4 - 2 | I CUBI C/5 | F.C. BAGATTI | 4 - 2 |
| 3 - 4 | LA MEGLIO GIOVENTU | DECATHLON | 4 - 2 |
| 11 - 4 | MARMITALIA C/5 | A.C. SCARFACE | 4 - 0 |
| 0 - 3 | MOJITO M.F. INT. | LANIERI | 3 - 4 |
| 8ª GIORNATA | 8ª GIORNATA | ||
| 1 - 1 | CIRCOLO 29 MARTIRI | A.S.D. VERNIO C/5 | 3 - 4 |
| 10 - 3 | DECATHLON | A.C. SCARFACE | 4 - 0 |
| 10 - 3 | EUROEDIL | MOJITO M.F. INT. | 10 - 3 |
| 1 - 4 | F.C. BAGATTI | F.C. GAZEBO | 4 - 6 |
| 3 - 2 | I CUBI C/5 | MARMITALIA C/5 | 3 - 6 |
| 5 - 3 | LANIERI | C.D.P. COIANO | 2 - 3 |
